FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 658 1 2 058 1 2 459 1 2 859 1 4 488 1 7 465 2 9 156 2
120g offset-papper 1 677 1 2 096 1 2 517 1 2 939 1 4 641 1 7 837 2 9 805 2
200g offset-papper 2 411 1 3 042 1 3 678 1 4 313 1 6 886 1 10 533 2 14 966 2
300g offset-papper 2 511 1 3 239 1 3 963 1 4 695 1 7 641 1 12 185 2 17 850 2
135g Återvunnet papper 1 738 1 2 209 1 2 684 1 3 154 1 5 077 1 8 923 1 11 671 2
170g Återvunnet papper 2 330 1 2 883 1 3 440 1 3 997 1 6 259 1 9 587 2 12 824 2
250g Återvunnet papper 2 563 1 3 332 1 4 104 1 4 877 1 8 007 1 13 064 2 19 334 2
130g Silk-papper 1 682 1 2 085 3 2 508 3 2 931 3 3 446 3 4 413 3 6 877 3
170g Silk-papper 1 710 1 2 137 3 2 584 3 3 033 3 3 634 3 4 771 3 7 592 3
250g Silk-papper 1 887 1 2 475 3 3 087 3 3 642 3 4 755 3 6 983 3 12 019 3
350g Silk-papper 1 959 1 2 615 3 3 295 3 3 897 3 5 233 3 7 896 3 13 845 3
275g Gmund Verge White 4 175 1 6 377 1 8 587 1 10 799 1 19 793 1 37 786 1 73 283 1
275g Gmund Verge Creme 4 175 1 6 377 1 8 587 1 10 799 1 19 793 1 37 786 1 73 283 1
260g Chromokartong 1 915 1 2 529 3 3 168 3 3 761 3 4 976 3 7 404 3 12 859 3
Plast, 125 mikron 3 170 1 4 450 1 5 717 1 6 997 1 12 220 1 22 667 1 43 173 1
Plast, 250 mikron 3 738 1 5 514 1 7 270 1 9 045 1 16 299 1 30 801 1 59 238 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;